SVR-4115-F V 3.0 | 11 860 р. | |
---|
Функциональные особенностиГибридный 4-х канальный видеорегистратор: - поддержка AHD-камер разрешением до 8 Mpix; - поддержка IP-видеокамер разрешением до 5 Mpix; - возможность полного перевода AHD каналов в IP; - HDD объемом до 8 Tb; - подключение SATABOX для увеличения объема хранилища; - тревожная колодка для подключения внешних датчиков; - Российский облачный сервис; - передача RTSP потока. Технические характеристикиПроцессор | Hi3521D |
---|
Видеокодек сжатия | H.264/H.265 |
---|
Видеовход | BNC x 4 (композитный 1.0 Vp-p 75 Ом) |
---|
Количество AHD каналов | 4 |
---|
Максимальное разрешение AHD | 8 Mpix |
---|
Количество IP каналов | 2 |
---|
Максимальное разрешение IP | 5 Mpix |
---|
Перевод AHD каналов в IP | Полностью |
---|
Гибридный режим | 4 AHD (8Mpix) + 2 IP (5Mpix) / 3 AHD (8Mpix) + 3 IP (5Mpix) / 2 AHD (8Mpix) + 4 IP (5Mpix) / 1 AHD (8Mpix) + 5 IP (5Mpix) / 6 IP (5Mpix) |
---|
Разделение экрана | 1, 4, 6 |
---|
Разрешение записи | TVI/AHD — 8 Mpix, 5 Mpix, 4 Mpix, 3 Mpix, 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), 960H (960 × 576); IP — 5Mpix |
---|
Скорость записи | TVI/AHD — 8Mpix-6 к/с, 4Mpix-10к/с, 3Mpix-12к/с, 1080p, 720p, 960H — 25 к/с; IP 5Mpix — 25 к/с |
---|
Скорость воспроизведения | 4 канала (1080p) — 25 к/с, 4 канала (720p) — 25 к/с, 4 канала (IP) — 25 к/с |
---|
Режим записи | Ручная запись / По расписанию / По тревоге / PIR |
---|
Предзапись | Да |
---|
Режим поиска | По времени / По событию |
---|
Аналитика | C IP-камер 3-ей серии |
---|
Виды аналитики | Линия пересечения, периметр вторжения, детектор оставленных предметов |
---|
Видеовыход BNC | Нет |
---|
Видеовыход VGA | 1920 х 1080 |
---|
Видеовыход HDMI | 3820 х 2160 |
---|
Аудио вход | 4 RCA |
---|
Аудио выход | 1 RCA |
---|
Тревожный вход | 4 |
---|
Тревожный выход | 1 |
---|
Тревога |
---|
Детектор движения, PIR |
---|
Количество HDD | 1 |
---|
Максимальный объем одного HDD | 8 Tb |
---|
Подключение SATABOX | Да |
---|
Интеграция | IProject, IPEYE |
---|
Web-интерфейс | Internet Explorer |
---|
Приложение для ПК | Satvision CMS (Windows, MacOS) |
---|
Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
---|
Максимальное число пользователей | 10 |
---|
Сеть | Ethernet 100 Mb/s |
---|
Пропускная способность при вкл/выкл AHD каналах | 16/48 Мбит/с |
---|
Сетевые протоколы | P2P, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, Статический IP |
---|
Конвертация в AVI | Да |
---|
Копирование на USB | H.264/AVI/MP4 |
---|
Копирование по сети | Да |
---|
PTZ управление | Pelco P/D и др. |
---|
Рабочая температура | 0 +50 °C |
---|
Электропитание | DC 12V 3A |
---|
Габаритные размеры | 300(Ш) × 227(Г) × 53(В) мм |
---|
Вес (без HDD), кг | 2.5 |
---|
Страна производства | Китай |
---|
|
Звоните нам:
тел. факс |
+7 (4712) 54-94-94 с 9:00 до 18:00 |
Видеонаблюдение
|